产品详情
|
常规技术指标 | |
操作误差 | 参考操作温度范围,两年担保 |
存放温度范围 | -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) |
参考温度范围 | 23°C ± 5°C (73°F ± 9°F) |
存储湿度 | <75 % Rh |
操作湿度 | <85% Rh |
显示 | 9999 数字 LC 显示屏,带有特殊符号 |
保护 | IP30,符合 IEC 529/EN 60529 |
安全 | 300 V,CAT III 2 级污染 IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 |
重量 | 750 克(1.165 磅) |
导线尺寸 | 约 35 毫米(1.38 英寸) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 276 毫米 x 100 毫米 x 47 毫米(10.8 英寸 x 3.9 英寸 x 1.9 英寸) |
幅射 | IEC 1000 4-2,IEC 61326-I(B 类) |
电磁防干扰 | IEC 61000-4-2,8 kV(空气)标准 A IEC 61000-4-3,3 V/m 性能标准 A |
量程选择 | 自动 |
过载指示器 | 屏上显示“OL字样 |
测量时间 | 0.5 秒 |
测量频率 | 3.333 kHz |
电池类型 | 9 V 碱性电池(IEC 6 LR 61 型) |
电池寿命 | ≥ 8 小时(连续工作) |
功耗 | 40 mA |
电池低电量指示 | 显示符号 |
接地回路电阻(自动调整量程) | |
量程 | 准确度(± 电阻读数的 %) |
0.025 - 0.250 Ω | ± 1.5 % 读数 ± 0.02 Ω |
0.250 - 9.999 Ω | ± 1.5 % 读数 ± 05 Ω |
10.00 - 99.99 Ω | ± 2.0 % 读数 ± 0.3 Ω |
100.0 - 199.9 Ω | ± 3.0 % 读数 ± 1.0 Ω |
200.0 - 400.0 Ω | ± 5.0 % 读数 ± 5 Ω |
400.0 - 600.0 Ω | ± 10 % 读数 ± 10 Ω |
600.0 - 1500 Ω | ± 20 % |
注: | 回路电阻(无感应),外部磁场 < 50A/m,外部电场 < 1 V/m,导线居中。 |
采购:1630
* 表示必填