产品详情
交流电压测量 | ||
量程 | 500 V | |
分辨率 | 0.1 V | |
45 Hz 至 66 Hz 的精度 | 0.8% + 3 | |
输入阻抗 | 360 kΩ | |
过载保护 | 660 V 真有效值 | |
通断性测试 (RLO) | ||
量程(自动量程) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
开路电压 | >4 V |
绝缘电阻测量 (RISO) | ||
测试电压精度(在额定测试电流条件下) | +10%、-0% | |
测试电压 |
100 V 250 V 500 V 1000 V |
|
绝缘电阻量程 |
20 MΩ / 50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ |
|
分辨率 |
0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ |
|
测试电流 |
1 mA @ 50 kΩ 1 mA @ 100 kΩ 1 mA @ 250 kΩ 1 mA @ 500 kΩ 1 mA @ 1 MΩ |
回路阻抗和线路阻抗 (ZI) | ||
量程 | 10 Ω / 0.001 Ω / 大电流 mΩ 模式 | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
潜在的接地故障电流,PSC 测试 | ||
量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
分辨率 | 1 A / 0.1 kA | |
计算 | 将电源电压测量值分别除以回路 (L-PE) 电阻或线路 (L-N) 电阻测量值,即可计算出潜在的接地故障电流 (PEFC) 或潜在的短路电流 (PSC)。 | |
RCD 测试、受测的 RCD 类型 | ||
RCD 类型 | A ="4"、AC¹、G²、S³ | |
附注 |
¹AC 响应 ²通常无延时 ³延时 ="4"脉冲信号响应 ="5"平稳直流信号响应 |
回路阻抗和线路阻抗 (ZI) | ||
量程 | 10 Ω / 0.001 Ω / 大电流 mΩ 模式 | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
潜在的接地故障电流,PSC 测试 | ||
量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
分辨率 | 1 A / 0.1 kA | |
计算 | 将电源电压测量值分别除以回路 (L-PE) 电阻或线路 (L-N) 电阻测量值,即可计算出潜在的接地故障电流 (PEFC) 或潜在的短路电流 (PSC)。 | |
RCD 测试、受测的 RCD 类型 | ||
RCD 类型 | A ="4"、AC¹、G²、S³ | |
附注 |
¹AC 响应 ²通常无延时 ³延时 ="4"脉冲信号响应 ="5"平稳直流信号响应 |
相序指示 | ||
图标 | 相序指示器启用。 | |
通用技术指标 | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 10 x 25 x 12.5 cm | |
重量(含电池) | 1.3 Kg | |
电池规格、数量 | AA 型,6 ea。 | |
密封等级 | IP-40 | |
安全性 | 符合 EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02)、UL61010、ANSI/ISA –s82.02.01 2000 和 CAN/CSA c22.2 No. 1010 第 2 版标准要求 | |
过压等级 | CAT III / 500V、CAT IV 300V | |
性能 | EN61557-1 至 EN61557-7 第 2 版和 EN61557-10 第 2 版 |
采购:F1662
* 表示必填